職種別・スキル別 年収相場
公開求人 5,642件(うちAI/DS職種 174件)の給与記載データから集計。出典: green-japan.com 3272件・type.jp 2370件(取得日 2026-07-28)
ほかの切り口で年収を見る
職種別 年収分布
AI/データサイエンス職種その他IT職種
生成AI/LLMエンジニア950万円4件・参考
データサイエンティスト900万円29件
データエンジニア788万円44件
機械学習エンジニア741万円56件
AIコンサルタント726万円24件
リサーチサイエンティスト700万円2件・参考
データアナリスト650万円15件・参考
ITコンサルタント813万円48件
バックエンドエンジニア790万円153件
プロジェクトマネージャー・PdM790万円146件
セキュリティエンジニア705万円40件
フロントエンドエンジニア675万円43件
インフラエンジニア650万円354件
Webアプリケーションエンジニア650万円99件
組み込み・制御エンジニア650万円40件
ゲーム開発650万円4件・参考
モバイルアプリエンジニア640万円44件
QA・テストエンジニア625万円41件
その他IT職625万円1402件
SE・システムエンジニア600万円705件
デザイナー・クリエイティブ575万円134件
営業・マーケティング575万円1147件
コーポレート・バックオフィス527万円296件
社内SE・情報システム525万円109件
その他(非IT)525万円658件
数値を表で見る
| 職種 | 求人数 | 下位10% | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 上位10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生成AI/LLMエンジニアAI/DS | 4件 参考値 | 830万円 | 875万円 | 950万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| データサイエンティストAI/DS | 29件 | 621万円 | 775万円 | 900万円 | 1,003万円 | 1,189万円 |
| データエンジニアAI/DS | 44件 | 483万円 | 638万円 | 788万円 | 1,053万円 | 1,071万円 |
| 機械学習エンジニアAI/DS | 56件 | 570万円 | 626万円 | 741万円 | 950万円 | 1,100万円 |
| AIコンサルタントAI/DS | 24件 | 500万円 | 638万円 | 726万円 | 856万円 | 1,163万円 |
| リサーチサイエンティストAI/DS | 2件 参考値 | 620万円 | 650万円 | 700万円 | 750万円 | 780万円 |
| データアナリストAI/DS | 15件 参考値 | 525万円 | 563万円 | 650万円 | 840万円 | 1,044万円 |
| ITコンサルタント | 48件 | 585万円 | 700万円 | 813万円 | 1,050万円 | 1,215万円 |
| バックエンドエンジニア | 153件 | 551万円 | 650万円 | 790万円 | 917万円 | 1,050万円 |
| プロジェクトマネージャー・PdM | 146件 | 575万円 | 656万円 | 790万円 | 925万円 | 1,078万円 |
| セキュリティエンジニア | 40件 | 499万円 | 600万円 | 705万円 | 931万円 | 1,125万円 |
| フロントエンドエンジニア | 43件 | 480万円 | 626万円 | 675万円 | 773万円 | 825万円 |
| インフラエンジニア | 354件 | 500万円 | 556万円 | 650万円 | 750万円 | 893万円 |
| Webアプリケーションエンジニア | 99件 | 500万円 | 560万円 | 650万円 | 800万円 | 1,000万円 |
| 組み込み・制御エンジニア | 40件 | 500万円 | 550万円 | 650万円 | 750万円 | 783万円 |
| ゲーム開発 | 4件 参考値 | 460万円 | 550万円 | 650万円 | 788万円 | 945万円 |
| モバイルアプリエンジニア | 44件 | 525万円 | 600万円 | 640万円 | 750万円 | 878万円 |
| QA・テストエンジニア | 41件 | 375万円 | 575万円 | 625万円 | 700万円 | 750万円 |
| その他IT職 | 1402件 | 400万円 | 500万円 | 625万円 | 750万円 | 930万円 |
| SE・システムエンジニア | 705件 | 441万円 | 525万円 | 600万円 | 725万円 | 875万円 |
| デザイナー・クリエイティブ | 134件 | 400万円 | 480万円 | 575万円 | 700万円 | 871万円 |
| 営業・マーケティング | 1147件 | 425万円 | 500万円 | 575万円 | 700万円 | 875万円 |
| コーポレート・バックオフィス | 296件 | 363万円 | 425万円 | 527万円 | 650万円 | 788万円 |
| 社内SE・情報システム | 109件 | 379万円 | 445万円 | 525万円 | 625万円 | 750万円 |
| その他(非IT) | 658件 | 375万円 | 425万円 | 525万円 | 650万円 | 850万円 |
スキル別 年収分布
AI・データ関連スキルその他のスキル
scikit-learn950万円21件
MLOps930万円43件
Kaggle850万円15件・参考
PyTorch817万円33件
自然言語処理817万円27件
深層学習813万円28件
データ基盤800万円179件
推薦システム800万円24件
TensorFlow800万円25件
BigQuery800万円132件
Go800万円64件
dbt800万円18件・参考
Databricks800万円24件
アジャイル750万円288件
GCP750万円666件
時系列分析750万円23件
Spark750万円22件
Snowflake750万円63件
BIツール725万円152件
機械学習725万円214件
Airflow725万円19件・参考
Kubernetes725万円176件
Scala725万円32件
プロジェクトマネジメント700万円1339件
生成AI/LLM700万円904件
TypeScript700万円637件
Docker700万円551件
Git700万円675件
R700万円8件・参考
Python695万円1051件
AWS690万円1434件
SQL675万円1121件
C++675万円284件
英語675万円387件
要件定義675万円1690件
Azure675万円811件
統計解析675万円26件
Java650万円1032件
JavaScript650万円816件
画像認識625万円68件
A/Bテスト600万円178件
Excel/VBA500万円486件
数値を表で見る
| スキル | 分類 | 求人数 | 下位10% | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 上位10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scikit-learnAI/データ | ml_framework | 21件 | 650万円 | 800万円 | 950万円 | 1,000万円 | 1,050万円 |
| MLOpsAI/データ | mlops | 43件 | 700万円 | 800万円 | 930万円 | 1,050万円 | 1,190万円 |
| KaggleAI/データ | credential | 15件 参考値 | 710万円 | 750万円 | 850万円 | 1,000万円 | 1,031万円 |
| PyTorchAI/データ | ml_framework | 33件 | 634万円 | 725万円 | 817万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 自然言語処理AI/データ | ml_domain | 27件 | 525万円 | 675万円 | 817万円 | 900万円 | 1,090万円 |
| 深層学習AI/データ | ml_core | 28件 | 568万円 | 598万円 | 813万円 | 1,013万円 | 1,115万円 |
| データ基盤AI/データ | data_eng | 179件 | 536万円 | 650万円 | 800万円 | 950万円 | 1,128万円 |
| 推薦システムAI/データ | ml_domain | 24件 | 553万円 | 600万円 | 800万円 | 981万円 | 1,271万円 |
| TensorFlowAI/データ | ml_framework | 25件 | 510万円 | 650万円 | 800万円 | 950万円 | 1,000万円 |
| BigQueryAI/データ | data_eng | 132件 | 528万円 | 650万円 | 800万円 | 950万円 | 1,096万円 |
| Go | language | 64件 | 600万円 | 658万円 | 800万円 | 906万円 | 1,000万円 |
| dbtAI/データ | data_eng | 18件 参考値 | 618万円 | 731万円 | 800万円 | 953万円 | 1,089万円 |
| DatabricksAI/データ | data_eng | 24件 | 640万円 | 719万円 | 800万円 | 900万円 | 1,205万円 |
| アジャイル | dev_practice | 288件 | 540万円 | 625万円 | 750万円 | 875万円 | 1,006万円 |
| GCP | cloud | 666件 | 525万円 | 600万円 | 750万円 | 875万円 | 1,000万円 |
| 時系列分析AI/データ | ml_domain | 23件 | 505万円 | 630万円 | 750万円 | 988万円 | 1,130万円 |
| SparkAI/データ | data_eng | 22件 | 555万円 | 613万円 | 750万円 | 800万円 | 898万円 |
| SnowflakeAI/データ | data_eng | 63件 | 475万円 | 575万円 | 750万円 | 863万円 | 1,124万円 |
| BIツールAI/データ | analytics | 152件 | 525万円 | 600万円 | 725万円 | 850万円 | 1,059万円 |
| 機械学習AI/データ | ml_core | 214件 | 568万円 | 626万円 | 725万円 | 929万円 | 1,050万円 |
| AirflowAI/データ | data_eng | 19件 参考値 | 555万円 | 613万円 | 725万円 | 787万円 | 860万円 |
| Kubernetes | infra | 176件 | 571万円 | 650万円 | 725万円 | 850万円 | 975万円 |
| Scala | language | 32件 | 500万円 | 525万円 | 725万円 | 850万円 | 973万円 |
| プロジェクトマネジメント | management | 1339件 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 850万円 | 1,007万円 |
| 生成AI/LLMAI/データ | ml_domain | 904件 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 900万円 | 1,000万円 |
| TypeScript | language | 637件 | 510万円 | 600万円 | 700万円 | 850万円 | 1,000万円 |
| Docker | infra | 551件 | 525万円 | 600万円 | 700万円 | 845万円 | 990万円 |
| Git | dev_practice | 675件 | 510万円 | 600万円 | 700万円 | 850万円 | 1,000万円 |
| R | language | 8件 参考値 | 443万円 | 469万円 | 700万円 | 769万円 | 833万円 |
| Python | language | 1051件 | 500万円 | 576万円 | 695万円 | 825万円 | 975万円 |
| AWS | cloud | 1434件 | 500万円 | 575万円 | 690万円 | 825万円 | 975万円 |
| SQL | language | 1121件 | 497万円 | 550万円 | 675万円 | 800万円 | 975万円 |
| C++ | language | 284件 | 493万円 | 550万円 | 675万円 | 775万円 | 943万円 |
| 英語 | biz | 387件 | 450万円 | 550万円 | 675万円 | 800万円 | 1,000万円 |
| 要件定義 | biz | 1690件 | 490万円 | 550万円 | 675万円 | 800万円 | 950万円 |
| Azure | cloud | 811件 | 500万円 | 580万円 | 675万円 | 800万円 | 950万円 |
| 統計解析AI/データ | analytics | 26件 | 525万円 | 600万円 | 675万円 | 923万円 | 1,050万円 |
| Java | language | 1032件 | 490万円 | 550万円 | 650万円 | 779万円 | 925万円 |
| JavaScript | language | 816件 | 483万円 | 552万円 | 650万円 | 790万円 | 950万円 |
| 画像認識AI/データ | ml_domain | 68件 | 475万円 | 521万円 | 625万円 | 750万円 | 900万円 |
| A/BテストAI/データ | analytics | 178件 | 450万円 | 514万円 | 600万円 | 700万円 | 909万円 |
| Excel/VBAAI/データ | analytics | 486件 | 375万円 | 425万円 | 500万円 | 610万円 | 750万円 |
給与記載のある求人が5件以上あるスキルのみ表示。中央値の高い順に並べています。 1つの求人が複数のスキルを含むため、スキル間で求人は重複します(出典: green-japan.com 3272件・type.jp 2370件、取得日 2026-07-28)。
本統計は type.jp・green-japan.com の公開求人情報から抽出した給与レンジの集計であり、実際の年収を保証するものではありません。サンプル数が少ない職種・スキルは参考値としてご覧ください。