AI・IT求人検索
有効求人 10,470件から検索(出典: type.jp・green-japan.com、最終データ取得日 2026-07-31)
条件を決める前に相場を確認する: スキル別 / 地域別 / 年収帯別 / 職種別 の年収・求人数。自分の場合の推定は年収シミュレーターで出せます。
検索結果 1,262件(1261〜1262件目を表示)
この条件の年収分布
AI/データサイエンス職種その他IT職種
検索結果すべて検索結果すべて|下位10% 521万 / 25% 625万 / 中央値 700万 / 75% 850万 / 上位10% 1000万(1262件)
700万円1262件 全求人(参考)全求人(参考)|下位10% 425万 / 25% 500万 / 中央値 625万 / 75% 752万 / 上位10% 950万(10464件)
625万円10464件 プロジェクトマネージャー・PdMプロジェクトマネージャー・PdM|下位10% 616万 / 25% 626万 / 中央値 800万 / 75% 1000万 / 上位10% 1165万(39件)
800万円39件 バックエンドエンジニアバックエンドエンジニア|下位10% 556万 / 25% 650万 / 中央値 765万 / 75% 900万 / 上位10% 1017万(193件)
765万円193件 その他IT職その他IT職|下位10% 520万 / 25% 650万 / 中央値 750万 / 75% 930万 / 上位10% 1125万(261件)
750万円261件 機械学習エンジニア機械学習エンジニア|下位10% 550万 / 25% 626万 / 中央値 713万 / 75% 938万 / 上位10% 1050万(38件)
713万円38件 モバイルアプリエンジニアモバイルアプリエンジニア|下位10% 626万 / 25% 626万 / 中央値 700万 / 75% 750万 / 上位10% 850万(41件)
700万円41件 WebアプリケーションエンジニアWebアプリケーションエンジニア|下位10% 475万 / 25% 575万 / 中央値 690万 / 75% 850万 / 上位10% 1000万(137件)
690万円137件 SE・システムエンジニアSE・システムエンジニア|下位10% 500万 / 25% 575万 / 中央値 675万 / 75% 800万 / 上位10% 950万(307件)
675万円307件 QA・テストエンジニアQA・テストエンジニア|下位10% 597万 / 25% 626万 / 中央値 675万 / 75% 750万 / 上位10% 835万(25件)
675万円25件 フロントエンドエンジニアフロントエンドエンジニア|下位10% 500万 / 25% 593万 / 中央値 665万 / 75% 790万 / 上位10% 927万(78件)
665万円78件 インフラエンジニアインフラエンジニア|下位10% 575万 / 25% 626万 / 中央値 658万 / 75% 794万 / 上位10% 1000万(78件)
658万円78件 生成AI/LLMエンジニア生成AI/LLMエンジニア|中央値 1000万円(5件・サンプル数が少ないため参考値)
1000万円5件・参考 セキュリティエンジニアセキュリティエンジニア|中央値 975万円(8件・サンプル数が少ないため参考値)
975万円8件・参考 デザイナー・クリエイティブデザイナー・クリエイティブ|中央値 893万円(4件・サンプル数が少ないため参考値)
893万円4件・参考 AIコンサルタントAIコンサルタント|中央値 700万円(1件・サンプル数が少ないため参考値)
700万円1件・参考 ITコンサルタントITコンサルタント|中央値 700万円(1件・サンプル数が少ないため参考値)
700万円1件・参考 データエンジニアデータエンジニア|中央値 688万円(14件・サンプル数が少ないため参考値)
688万円14件・参考 その他(非IT)その他(非IT)|中央値 650万円(8件・サンプル数が少ないため参考値)
650万円8件・参考 データサイエンティストデータサイエンティスト|中央値 626万円(9件・サンプル数が少ないため参考値)
626万円9件・参考 組み込み・制御エンジニア組み込み・制御エンジニア|中央値 626万円(6件・サンプル数が少ないため参考値)
626万円6件・参考 社内SE・情報システム社内SE・情報システム|中央値 600万円(5件・サンプル数が少ないため参考値)
600万円5件・参考 営業・マーケティング営業・マーケティング|中央値 502万円(3件・サンプル数が少ないため参考値)
502万円3件・参考 単位: 万円。 箱=25〜75パーセンタイル、箱内の縦線=中央値、ヒゲ=10〜90パーセンタイル(単位: 万円)。外れ値の影響を避けるためヒゲは最小・最大ではなくパーセンタイルを使用しています。 サンプル20件未満の職種は分布を示すには件数が不足するため、中央値のみを点で表示しています。 給与記載のある求人のみを集計しています(検索結果 1,262件中 1,262件)。取得日 2026-07-31。フルスタックエンジニア/【フルリモート】フルスタックエンジニア/アプリ開発/課題解決のためのシステム提案/幅広い技術を獲得/ワークライフバランス重視で残業少/
アシアル株式会社 ・ 東京 ・ 掲載日 2025-07-31
年収 460〜800万円
Webアプリケーションエンジニアリモート可AWSAzureDockerGitJavaScriptKubernetes
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIの活用が進む中、アシアルでは、「何を作るか」を一緒に考えられるかどうかをとても大切にしています。
つまり、その人やその会社が入ることで、作るものの質やビジネス価値自体が…
求人を見る(green-japan.com)
出典: green-japan.com の公開求人情報(取得日 2026-07-30)。給与は求人票記載のレンジです。
Rubyエンジニア
シャトルロックジャパン株式会社 ・ 東京 ・ 掲載日 2025-07-31
年収 500〜1,200万円
その他IT職リモート可AWSGitJavaScriptSQLTypeScriptアジャイル
「Shuttlerock BBF」のシステムを通じて、ソーシャルメディアマーケティング支援のための開発業務および新規機能開発に携わっていただきます。
また技術的課題を解決してShuttlerockのサービス、組織をより良くしていくこと、海…
求人を見る(green-japan.com)
出典: green-japan.com の公開求人情報(取得日 2026-07-29)。給与は求人票記載のレンジです。
← 前の20件64 / 64 ページ
求人データは type.jp・green-japan.com の公開求人ページ(JSON-LD)から取得した事実情報(タイトル・給与・勤務地等)と短い抜粋のみを表示しています。全文は出典元でご確認ください。